FileMakerの設計で迷いやすい「値一覧」vs「テーブル仕立て(マスター化)」の判断基準は、
“データとして扱いたいか/単なる選択肢か” です。
🔍 基本の考え方
| 目的 | 適する方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 単に選択肢として使うだけ(変わらない固定リスト) | ✅ 値一覧 | 手軽でスピード重視。例:性別・都道府県など。 |
| 選択肢自体をデータとして管理・集計したい | ✅ テーブル仕立て(マスター) | ID・名称・並び順・履歴・担当者など、柔軟に扱える。 |
⚙️ 判断チェックリスト(7項目)
次のいずれかに「はい」があれば テーブル化(マスター) を検討すべきです:
| 判定項目 | 該当例 |
|---|---|
| ① 将来、値が増減・修正される | 部門・取引先・商品・支払方法など |
| ② 複数箇所で同じリストを使いたい | 他のファイルやレイアウトでも共通使用 |
| ③ 並び順を変えたい | 優先順位・コード順・任意順など |
| ④ その値に属性を持たせたい | 部門→責任者、商品→単価・税区分 |
| ⑤ 一覧や集計をしたい | 「部門別」「担当者別」など |
| ⑥ 値の変更履歴を残したい | マスター改訂日・有効期限 |
| ⑦ 他システムと連携したい | 外部キー・CSVインポートなど |
→ ひとつでも該当すれば、テーブル仕立てにすべきです。
💡使い分けの具体例
| 項目名 | 推奨方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 性別(男・女・その他) | 値一覧 | 固定・データ属性不要 |
| 部門名 | テーブル(部門マスター) | 部門コード・責任者・予算管理など |
| 税区分(10%/8%/非課税) | 値一覧 or マスター | 将来変動少ないが逆算処理に関係 |
| 商品名 | テーブル(商品マスター) | 単価・在庫・分類を保持 |
| 支払方法(現金/振込/カード) | マスター化推奨 | 勘定科目や手数料処理と連動可能 |
| 都道府県 | 値一覧 | 固定47件で十分 |
| 科目(収入科目/支出科目) | マスター | 予実・会計連携が前提 |
🧩 設計の実務的アドバイス
- 最初は値一覧でOK → 使う中で「属性が欲しい」と思った時点でマスター化する。
- マスター化しても値一覧で関連レコードをリスト化できる(
値一覧の元フィールドを使う)。 - FileMakerでは後からリレーションを張り替えるのも比較的容易なので、「拡張性を残しておく」のがポイント。
